Resultados Elecciones al Parlamento Europeo 2014 - Totana
Escrutado 100%
Escrutado 100%
2014 |
---|
Total votantes | 7.816 | 41,08% |
---|
Abstención | 11.208 | 58,92% |
---|
Votos nulos | 182 | 2,33% |
---|
Votos en blanco | 178 | 2,33% |
---|
Porcentaje de votos |
---|
P.P. | 39,52% | |
---|
PSOE | 20,50% | |
---|
IUV-RM | 14,56% | |
---|
UPyD | 7,54% | |
---|
PODEMOS | 6,54% | |
---|
C's | 1,97% | |
---|
OTROS | 7,01% | |
---|
2014 |
---|
Candidaturas | Votos |
---|
P.P. | 3.017 | 39,52% |
---|
PSOE | 1.565 | 20,50% |
---|
IUV-RM | 1.112 | 14,56% |
---|
UPyD | 576 | 7,54% |
---|
PODEMOS | 500 | 6,54% |
---|
C's | 151 | 1,97% |
---|
VOX | 132 | 1,72% |
---|
PACMA | 66 | 0,86% |
---|
EB | 54 | 0,70% |
---|
PARTIDO X | 40 | 0,52% |
---|
MOVIMIENTO RED | 39 | 0,51% |
---|
PRIMAVERA EUROPEA | 35 | 0,45% |
---|
RECORTES CERO | 32 | 0,41% |
---|
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 22 | 0,28% |
---|
P.C.P.E. | 13 | 0,17% |
---|
LEM | 13 | 0,17% |
---|
FE de las JONS | 11 | 0,14% |
---|
PT | 10 | 0,13% |
---|
F.A.C. | 9 | 0,11% |
---|
P-LIB | 8 | 0,10% |
---|
I.Fem | 6 | 0,07% |
---|
CEU | 6 | 0,07% |
---|
ImpulsoSocial | 5 | 0,06% |
---|
PIRATAS | 5 | 0,06% |
---|
PH | 4 | 0,05% |
---|
ALTER | 3 | 0,03% |
---|
D.N. | 3 | 0,03% |
---|
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 3 | 0,03% |
---|
M.S.R. | 3 | 0,03% |
---|
LPD | 2 | 0,02% |
---|
IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,02% |
---|
PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | 0,02% |
---|
M.C.R. | 2 | 0,02% |
---|
RRUE | 2 | 0,02% |
---|
CILUS | 2 | 0,02% |
---|
EPDD | 1 | 0,01% |
---|
EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% |
---|
PREPAL | 0 | 0% |
---|
SAIn | 0 | 0% |
---|
Fuente: Ministerio del Interior
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
POLITICA DE COOKIES